总经理:许敬东
电 话:0372-5039882
15837262227
现货部:0372-3992777
0372-3992888
传 真:0372-3910777
财务部:0372-3992277
传 真:0372-3995577
| · 9月钢价会将再现倒V字形走势? | [2013/9/3] |
| · 九月初钢市平稳开盘 | [2013/9/3] |
| · 8月钢铁PMI升至53.4% 警惕产能释放加快 | [2013/9/2] |
| · 钢企非钢业务走上“快车道” | [2013/9/2] |
| · 钢铁PMI: 数据持续回暖 行业期待改革红利 | [2013/9/2] |
| · 沙钢9月上旬建材出厂价:平盘 | [2013/9/2] |
| · 淄博钢铁负债七亿 停产两年申请破产 | [2013/8/30] |
| · 太钢不锈中期净利3.33亿 同比降8.83% | [2013/8/30] |
| · 钢市低迷 成都15%钢贸商选择撤离 | [2013/8/30] |
| · 沙钢9月上旬厂价续涨乏力 | [2013/8/30] |
| · 秋季基建投资需求支撑钢价继续反弹 | [2013/8/29] |
| · 钢铁复产情绪高煤钢焦上涨空间有限 | [2013/8/29] |
| · 钢铁企业中报“变形”记 | [2013/8/29] |
总经理:许敬东 15837262227 现货部;0372-3992777 财务部:0372-3992277 传 真:0372--3910777
河南双瑞钢铁实业有限公司 [版权所有 仿冒必究]