总经理:许敬东
电 话:0372-5039882
15837262227
现货部:0372-3992777
0372-3992888
传 真:0372-3910777
财务部:0372-3992277
传 真:0372-3995577
| · 建筑钢材出厂价下调 跌幅收缩 | [2012/11/28] |
| · 2013年中国钢铁需求将达6.66亿吨 同比小幅增长 | [2012/11/28] |
| · 武钢股份拟定增募资150亿购铁矿石资产 | [2012/11/27] |
| · 钢材社会库存降至1200万吨之下 | [2012/11/27] |
| · 舞钢公司首批万余吨港珠澳大桥用钢交付使用 | [2012/11/27] |
| · 去库存化加速钢材期现价格依旧趋弱 | [2012/11/27] |
| · 波动的钢材市场,明年钢价仍走低 | [2012/11/26] |
| · 宝钢股份金太阳示范项目预计年收益7.75亿元 | [2012/11/26] |
| · 中钢协:钢企全年扭亏尚有难度 | [2012/11/26] |
| · 2013年钢市需求“稳中有增” | [2012/11/26] |
| · 多空博弈,热轧后市之路举步维艰 | [2012/11/23] |
| · 钢厂调价全线下调 下调幅度收窄 | [2012/11/23] |
| · 螺纹钢触底反弹空头仍占据上风 | [2012/11/23] |
总经理:许敬东 15837262227 现货部;0372-3992777 财务部:0372-3992277 传 真:0372--3910777
河南双瑞钢铁实业有限公司 [版权所有 仿冒必究]