总经理:许敬东
电 话:0372-5039882
15837262227
现货部:0372-3992777
0372-3992888
传 真:0372-3910777
财务部:0372-3992277
传 真:0372-3995577
| · 7600亿负债重压上市钢企 坚持生产比停产亏得少 | [2013/5/22] |
| · 4月全球粗钢产量同比增长1.2%至1.32亿吨 | [2013/5/22] |
| · 钢材市场现两月来最大跌幅 最高跌2.67% | [2013/5/22] |
| · 四大钢厂先后下调出厂价 矿价跌落谷底 | [2013/5/22] |
| · 钢市低迷殃及产业链下游 钢贸商“订货即亏损” | [2013/5/21] |
| · 报告称钢铁等18类行业竞争力下降已成劣势产业 | [2013/5/21] |
| · 鞍钢集团遭广东经销商追讨差价 加大6月份钢价下调幅度 | [2013/5/21] |
| · 钢市略显抬头迹象 今后涨势或蔓延 | [2013/5/21] |
| · 自主创新+设计品牌 新兴不锈钢业努力走出寒冬 | [2013/5/20] |
| · 粗钢产量创新高 钢厂抛售铁矿石船货传递减产信号 | [2013/5/20] |
| · 钢市继续探底:现2个月来最大周跌幅 | [2013/5/20] |
| · 钢企财务坏账逐年增多 不容小觑 | [2013/5/20] |
| · 中国钢铁业的“公用地悲剧” | [2013/5/17] |
总经理:许敬东 15837262227 现货部;0372-3992777 财务部:0372-3992277 传 真:0372--3910777
河南双瑞钢铁实业有限公司 [版权所有 仿冒必究]